






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKD - 773 | 5414 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | HKD - 772 | 3822 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | HKD - 771 | 2075 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HKD - 770 | 7853 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | HKD - 769 | 3787 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKD - 768 | 0424 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKD - 767 | 1200 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | HKD - 766 | 3163 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | HKD - 765 | 2773 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | HKD - 764 | 1578 |
